Assistenza presso nostri uffici
Ogni prezzo indicato è indicativo e le tabelle riportano prezzi standard.
Il costo è calcolato basandosi sul tempo dedicato alla riparazione.
CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
---|---|---|
TA-S01 | Formattazione Windows | 40€ |
TA-S02 | Formattazione Windows + passaggio dati base | 60 € |
TA-S03 | Formattazione Linux | 40€ |
TA-S04 | Scansione e Pulizia virus | 35€ |
TA-S05 | Clonazione disco | 40€ |
Assistenza informatica senza contratto per aziende
Nel caso l’azienda sia sprovvista di contratto di assistenza verranno applicati i seguenti tariffari.
CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
---|---|---|
TA-KM10 | Chiamata e tratta 10 Km | |
TA-KM20 | Chiamata e tratta 20 Km | |
TA-KM30 | Chiamata e tratta 30 Km | |
TA-KM40 | Chiamata e tratta 40 Km |
CODICE | DESCRIZIONE SERVIZIO | PREZZO |
---|---|---|
TA-M30 | 30 min di assistenza tecnica base | 40 € |
TA-H1 | 60 min assistenza tecnica | 60 € |
TA-M30-PRO | 30 min assistenza sistemista pro | 40 € |
TA-M60-PRO | Pulizia, cambio pasta termica e manutenzione leggera ( hardware ) | 80 € |
Contratto informatico per aziende
Se cerci un partner per gestire i tuoi dispositivi della tua azienda puoi affidarti a noi. Dedicheremo ogni anno le ore necessarie a mantenere efficienti i tuoi servizi e garantirti sicurezza e ordine
PACCHETTO ORARIO | Prezzo |
---|---|
Formattazione Windows | 40€ |
Pulizia virus | a partire da 20€ |
Pulizia, cambio pasta termica e manutenzione leggera ( hardware ) | 60€ |
Recupero dati | a partire da 40€ |